Kelas : 2EA13
NPM : 15210115
KOPERSASI KARYA MANDIRI
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010
Jumlah Pendapatan                               91.551.000                              
Jumlah Pengeluaran                               31.256.000
            SHU Tahun Berjalan                                         60.295.000
            SHU yang Belum dibagi                                      (120.000)
SHU yang Akan dibagikan                                                                    60.175.000
KOPERASI KARYA MANDIRI
PERSENTASE PEMBAGIAN SHU
Pembagaian SHU (Sesuai dengan anggaran dasar) sebagai berikut : 
|     No.  |        Jenis   Usaha  |                           Presentase  |        Besarnya   Dana  |   |
|     1  |        Cadangan  |        10%  |        Rp 60.175.000  |        Rp   6.017.500  |   
|     2  |        Dana   Modal  |        15%  |        Rp   60.175.000  |        Rp   9.026.250  |   
|     3  |        Dana   Bagian Anggota  |        40%  |        Rp   60.175.000  |        Rp   24.070.000  |   
|     4  |        Dana   Sosial  |        3%  |        Rp   60.175.000  |        Rp   1.805.250  |   
|                                                Jumlah  |        Rp   40.919.000  |   |||
Daftar Nama-Nama Anggota Koperasi Karya Mandiri
(Dalam Satuan Rupiah)
|     No.  |        Nama   Anggota  |        Jumlah Simpanan  |        Jumlah Transaksi Usaha  |        SHU   Modal  |        SHU Transaksi Usaha  |        SHU   Per-Anggota  |    |
|     1  |        Anindya   Putri  |        70.000  |        270.000  |        66.400  |        242.200  |        308.600  |    |
|     2  |        Ardian   Restu  |        125.000  |        800.000  |        118.000  |        717.100  |        835.700  |    |
|     3  |        Belinda   Putri  |        293.000  |        1.000.000  |        278.000  |        896.400  |        1.1147.700  |    |
|     4  |        Bian   Syahra  |        50.000  |        0  |        47.400  |        0  |        47.400  |    |
|     5  |        Delina   Angita  |        150.000  |        523.000  |        142.300  |        468.800  |        611.100  |    |
|     6  |        Dian   Yustita  |        65.000  |        360.000  |        61.600  |        322.700  |        384.300  |    |
|     7  |        Derisa   Mahra  |        100.000  |        275.000  |        94.800  |        246.900  |        341.700  |    |
|     8  |        Darian   Putra  |        300.000  |        186.000  |        166.700  |        248.600  |        415.300  |    |
|     9  |        Fitria   Chanti  |        170.000  |        250.000  |        161.300  |        224.100  |        385.400  |    |
|     10  |        Fiona   Anastia  |        430.000  |        0  |        408.000  |        0  |        408.800  |    |
|     11  |        Feliana   Anita  |        200.000  |        310.000  |        189.700  |        277.800  |        467.500  |    |
|     12  |        Jerico   Rio  |        275.000  |        645.000  |        260.900  |        278.200  |        839.100  |    |
|     13  |        Jelita   Anggun  |        195.000  |        637.000  |        185.000  |        571.400  |        756.400  |    |
|     14  |        Keyla   Astradi  |        264.000  |        355.000  |        250.500  |        318.300  |        568.800  |    |
|     15  |        Liliana   Tiwi  |        310.000  |        400.000  |        294.100  |        358.500  |        652.600  |    |
|     16  |        M. Hary  |        174.000  |        180.000  |        165.100  |        161.300  |        324.400  |    |
|     17  |        M.   Pratama  |        150.000  |        1.050.000  |        142.300  |        941.200  |        1.022.600  |    |
|     18  |        Mandala     |        245.000  |        982.000  |        142.300  |        880.300  |        1.083.500  |    |
|     19  |        Nania   Rista  |        81.000  |        280.000  |        232.400  |        251.000  |        483.400  |    |
|     20  |        Natasya   Putri  |        100.000  |        840.000  |        76.800  |        753.000  |        829.800  |    |
|     21  |        Nardina    |        50.000  |        979.000  |        94.800  |        897.000  |        992.400  |    |
|     22  |        Nuri   Cemara  |        395.000  |        550.000  |        47.400  |        493.000  |        540.400  |    |
|     23  |        Oky   Putra  |        100.000  |        119.000  |        374.800  |        106.600  |        481.400  |    |
|     24  |        Olin   Eka P  |        220.000  |        0  |        94.800  |        0  |        94.800  |    |
|     25  |        Ovelia   Katy  |        360.000  |        236.000  |        208.700  |        211500  |        420.200  |    |
|     26  |        Orina   Permata  |        419.000  |        300.000  |        431.600  |        268.900  |        620.500  |    |
|     27  |        Prisa   Anadya  |        300.000  |        74.000  |        397.500  |        66.300  |        463.800  |    |
|     28  |        Petra   Raka  |        380.000  |        151.000  |        360.500  |        135.300  |        495.800  |    |
|     29  |        Megan   Alyka  |        191.000  |        0  |        181.200  |        0  |        181.200  |    |
|     30  |        Megana   Risti  |        120.000  |        85.000  |        113.800  |        76.100  |        189.900  |    |
|     31  |        Pipit   Raisya  |        70.000  |        217.000  |        66.400  |        194.500  |        260.900  |    |
|     32  |        Prita   Anne  |        220.000  |        96.000  |        208.700  |        86.000  |        294.700  |    |
|     33  |        Erna   Janah  |        97.000  |        718.000  |        92.000  |        643.600  |        735.600  |    |
|     34  |        Novi   Fitri  |        64.000  |        200.000  |        60.700  |        179.200  |        239.900  |    |
|     35  |        Novida   Mar  |        100.000  |        125.000  |        94.800  |        112.500  |        207.300  |   |
|     36  |        Nikita   Tia  |        50.000  |        0  |        47.400  |        448.200  |        47.400  |   |
|     37  |        Harisa   Cita  |        317.000  |        317.000  |        300.800  |        682.000  |        749.000  |   |
|     38  |        Pasha   Mliko  |        210.000  |        210.000  |        199.200  |        0  |        881.200  |   |
|     39  |        Gita   Sinaga  |        50.000  |        50.000  |        47.400  |        220.500  |        47.400  |   |
|     40  |        Nia   Aminda  |        100.000  |        100.000  |        94.800  |        224.100  |        315.300  |   |
|     41  |        Yogi   Galih  |        214.000  |        214.000  |        203.000  |        564.700  |        427.100  |   |
|     42  |        Yuyun   Wati  |        85.000  |        85.000  |        80.600  |        358.500  |        645.300  |   |
|     43  |        Yona   Alya  |        76.000  |        76.000  |        72.100  |        0  |        430.600  |   |
|     44  |        Yuristya     |        318.000  |        0  |        301.700  |        89.600  |        301.700  |   |
|     45  |        Yuka   Arini  |        85.000  |        100.000  |        80.600  |        80.600  |        170.200  |   |
|     46  |        Aditya   |        50.000  |        90.000  |        47.400  |        214.200  |        128.000  |   |
|     47  |        Vindy   Tama  |        200.000  |        239.000  |        189.700  |        452.700  |        403.900  |   |
|     48  |        Susan   Gita  |        250.000  |        505.000  |        237.200  |        412.300  |        689.900  |   |
|     49  |        Viona   Nima  |        100.000  |        460.000  |        94.800  |        89.600  |        507.100  |   |
|     50  |        Tatiana     |        90.000  |        100.000  |        85.400  |        0  |        175.000  |   |
|             Jumlah  |        8.878.000  |        17.453.000  |        8.424.500  |        15.645.500  |        24.070.000  |   ||
Rapat anggota telah menetapkan bahwa SHU bagian anggota sebagai berikut:
Jasa Modal                        :  35% x Rp 24.070.000
Jasa Usaha                        :  65% x Rp 24.070.000
Jumlah Anggota                :  50 orang
Total Simpanan Anggota  :  Rp 8.878.000
Total Transaksi Usaha      :  Rp 17.453.000
Perhitungan SHU per-anggota :
SHU Usaha Anggota =         Transaksi Usaha Anggota X Jumlah Jasa Umum
                                         Total Transaksi Usaha Koperasi     
SHU Modal Anggota =       Simpanan Anggota   X Jumlah Jasa Modal
                                        Total Simpanan Anggota
SHU Per-Anggota = SHU Usaha Anggota + SHU Anggota
1. Anindya Putri
    SHU Usaha Anindya Putri  = 270.000 / 17.453.000 x 15.645.500 = Rp 242.200
    SHU Modal Anindya Putri = 70.000 / 8.878.000 x 8.424.500 = Rp 66.400
    Dengan demikian, jimlah SHU yang diterima Anindya Putri adalah :
    Rp 242.200 + Rp 66.400 = Rp 308.700